
| SN | Chemical Name | CAS No. |
| 28 | Coenzyme Q10 | 303-98-0 |
| 29 | Coumarin | 91-64-5 |
| 30 | Creatine Monohydrate | 6020-87-7 |
| 31 | Creatine Monohydrate | 6020-87-7 |
| 32 | D-Glucuronolactone | 32449-92-6 |
| 33 | Dicalcium Phosphate 18%/17% Granular/Powder | 7757-93-9 |
| 34 | DL-Alanine 98%, Pharmaceutical grade | 302-72-7 |
| 35 | DL-Carnitine Hydrochloride | 461-05-2 |
| 36 | DL-Lactic Acid | 598-82-3 |
| 37 | DL-Lactic Acid | 598-82-3 |
| 38 | DL-Methionine Pharmaceutical grade | 59-51-8 |
| 39 | DL-Tartaric Acid | 133-37-9 |
| 40 | D-Malic Acid | 636-61-3 |
| 41 | D-Phenyl Alanine | 673-06-3 |
| 42 | D-Ribose | 50-69-1 |
| 43 | D-Tartaric Acid / | 32634-68-7 |
| 44 | Erythorbic Acid | 1738-96-6 |
| 45 | Ethyl Maltol | 4940-11-8 |
| 46 | Evening Primrose Oil 9% & 10% | 90028-66-3 |
| 47 | Ferulic Acid | 537-98-4 |
| 48 | Fumaric Acid | 110-17-8 |
| 49 | Glycine | 56-40-6 |
| 50 | Inosine | 58-63-9 |
| 51 | Inositol | 87-89-8 |
| 52 | Kojic Acid | 501-30-4 |
| 53 | L-(+)-Tartaric Acid | 2743-38-6 |
| 54 | L-Alanine Industrial grade, Food grade, Pharmaceutical grade. | 56-41-7 |
